遺産額別 相続税額 目安表
遺産額から、だいたいの相続税額がわかります。正確な税額を知りたい方は、当センターへご相談ください。
遺産額 | 相続税 | 配偶者あり | 配偶者なし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | ||
4,000万円 | 総額 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
軽減後 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
5,000万円 | 総額 | 80 | 20 | 0 | 160 | 80 | 20 |
軽減後 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
7,000万円 | 総額 | 320 | 225 | 160 | 480 | 320 | 220 |
軽減後 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
1億円 | 総額 | 770 | 630 | 525 | 1,220 | 770 | 630 |
軽減後 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
3億円 | 総額 | 6,920 | 5,720 | 5,080 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
軽減後 | 3,229 | 2,669 | 2,371 | - | - | - |
(平成27年1月1日~)
※軽減後とは、相続税の配偶者控除を最大限適用した場合の相続税額の合計額です。